 Ud. puede dibujar Caños ø1/8° a ø24°
 Haciendo Click Aquí podrá acceder a un versión libre de Desarrollo de Chapas por 30 días.Cálculo de Correas en "V" |
| ACERO SAE Nº |
ESTADO |
CALENTADO A |
ENFRIADO EN |
REVENIDO A ºC |
LIM. RUPT.(Kg/mm2) |
LIM. FLUENC.(Kg/mm2) |
ALARGAM(%) |
ESTRICCION(%) |
D. BRINELL(HB) |
| 1010 |
LC |
- |
- |
- |
33 |
18 |
28 |
50 |
95 |
| 1020 |
LC |
- |
- |
- |
39 |
21 |
25 |
50 |
111 |
| 1020 |
LC |
- |
- |
- |
39 |
21 |
25 |
50 |
111 |
1045 |
LC |
- |
- |
- |
57 |
33 |
16 |
40 |
163 |
1045 |
Rec |
790 |
- |
- |
63 |
36 |
28 |
54 |
170 |
| 1045 | Norm. | 900 | - | - | 69 | 44 | 27 | 53 | 196 |
| 1045 | Templado | 815 | Aceite | 320 | 98 | 57 | 11 | 34 | 277 |
1045 | Templado | 815 | Aceite | 430 | 89 | 63 | 15 | 39 | 255 |
| 1045 | Templado | 815 | Aceite | 540 | 81 | 57 | 19 | 45 | 223 |
| 1045 | Templado | 815 | Aceite | 650 | 72 | 49 | 23 | 51 | 202 |
| 1045 | Templado | 815 | Agua | 320 | 105 | 80 | 8 | 32 | 311 |
| 1045 | Templado | 815 | Agua | 430 | 98 | 74 | 13 | 43 | 277 |
| 1045 | Templado | 815 | Agua | 540 | 84 | 63 | 18 | 53 | 241 |
| 1045 | Templado | 815 | Agua | 650 | 73 | 50 | 24 | 50 | 207 |
| 1060 | LC | - | - | - | 69 | 38 | 12 | 30 | 201 |
| 1060 | Recocido | 790 | - | - | 67 | 41 | 24 | 51 | 187 |
| 1060 | Normalizado | 900 | - | - | 75 | 45 | 20 | 40 | 229 |
| 1060 | Templado | 815 | Aceite | 430 | 101 | 74 | 17 | 48 | 293 |
| 1060 | Templado | 815 | Aceite | 540 | 86 | 63 | 19 | 53 | 255 |
| 1060 | Templado | 815 | Aceite | 650 | 74 | 54 | 23 | 59 | 217 |
| ACERO SAE Nº |
ESTADO |
CALENTADO A |
ENFRIADO EN |
REVENIDO A ºC |
LIM. RUPT.(Kg/mm2) |
LIM. FLUENC.(Kg/mm2) |
ALARGAM(%) |
ESTRICCION(%) |
D. BRINELL(HB) |
| 1112 | LC | - | - | - | 43 | 23 | 25 | 45 | 121 |
| 3115 | LC | - | - | - | 53 | 48 | 31 | 59 | 156 |
| 3115 | Recocido | 815 | - | - | 50 | 43 | 36 | 70 | 145 |
| 3115 | Normalizado | 923 | - | - | 53 | 46 | 32 | 70 | 149 |
| 3115 | Cementado | 915 | Caja | - | - | - | - | - | - |
| 3115 | Templado | 775 | Aceite | - | 78 | 54 | 27 | 58 | 223 |
| 3115 | Templado | 775 | Aceite | 176 | 76 | 52 | 29 | 60 | 212 |
| 3115 | Templado | 830 | Aceite | 160 | 91 | 70 | 18 | 51 | 277 |
| 4140 | LC | - | - | - | 95 | 65 | 20 | 45 | 269 |
| 4140 | Recocido | 815 | - | - | 63 | 45 | 27 | 57 | 183 |
| 4140 | Normalizado | 900 | - | - | 97 | 57 | 19 | 42 | 277 |
| 4140 | Templado | 845 | Aceite | 200 | 195 | 176 | 8 | 31 | 534 |
| 4140 | Templado | 845 | Aceite | 320 | 170 | 151 | 9 | 39 | 460 |
| 4140 | Templado | 845 | Aceite | 430 | 145 | 126 | 12 | 48 | 367 |
| 4140 | Templado | 845 | Aceite | 540 | 119 | 103 | 16 | 56 | 321 |
| 4140 | Templado | 845 | Aceite | 650 | 97 | 81 | 20 | 63 | 255 |
| 4340 | LC | - | - | - | 139 | 112 | 9 | 21 | 401 |
| 4340 | Recocido | 790 | - | - | 105 | 76 | 17 | 42 | 302 |
| 4340 | Normalizado | 900 | - | - | 142 | 103 | 11 | 20 | 415 |
| 4340 | Templado | 815 | Aceite | 200 | 205 | 179 | 10 | 35 | 540 |
| 4340 | Templado | 815 | Aceite | 320 | 183 | 164 | 11 | 43 | 495 |
| 4340 | Templado | 815 | Aceite | 430 | 156 | 140 | 13 | 48 | 444 |
| 4340 | Templado | 815 | Aceite | 540 | 129 | 112 | 15 | 52 | 375 |
| 4340 | Templado | 815 | Aceite | 650 | 105 | 91 | 19 | 57 | 302 |
| Fuente: Especificaciones de Aceros SAE - Society of Automotive Engineers |
|  Cálculo de Recipientes Sometidos a Presión Interior.
 Cálculo de Correas en "V"
|