 Ud. puede dibujar Caños ø1/8° a ø24°
 Haciendo Click Aquí podrá acceder a un versión libre de Desarrollo de Chapas por 30 días.Cálculo de Correas en "V" |
| BULONES METRICOS |
| Diámetro Nominal | Sección Resistente (mm2) | Carga en el Limite Elástico (Kg) | Fuerza de Pretensado (Kg) | Torque de Apriete (Kgm) |
| Grado | - | 5.6 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | 5.6 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | 5.6 | 8.8 | 10.9 | 12.9 |
| M12x1.75 | 84.3 | 2530 | 5400 | 7600 | 9100 | 1900 | 3830 | 5400 | 6450 | 4 | 9 | 12 | 15 |
| M14x2 | 115 | 3450 | 7350 | 10350 | 12400 | 2600 | 5250 | 7400 | 8850 | 7 | 14 | 19 | 23 |
| M16x2 | 157 | 4710 | 10000 | 14100 | 17000 | 3500 | 7300 | 10200 | 12300 | 11 | 21 | 30 | 36 |
| M18x2.5 | 192 | 5700 | 12300 | 17300 | 20700 | 4320 | 8800 | 12400 | 14800 | 15 | 29 | 41 | 49 |
| M20x2.5 | 245 | 7350 | 15700 | 2200 | 26500 | 5500 | 11400 | 16000 | 19200 | 20 | 41 | 58 | 69 |
| M22x2.5 | 303 | 9090 | 19400 | 27300 | 32700 | 6800 | 14100 | 19000 | 23900 | 27 | 55 | 78 | 93 |
| M24x3 | 353 | 10590 | 22600 | 31800 | 36100 | 7900 | 16400 | 23000 | 27600 | 35 | 70 | 100 | 120 |
| M27x3 | 459 | 13770 | 29400 | 41300 | 49600 | 10300 | 21500 | 30200 | 36300 | 50 | 105 | 150 | 180 |
| M30x3.5 | 561 | 16830 | 35900 | 50500 | 60000 | 12600 | 26200 | 30800 | 44200 | 68 | 145 | 200 | 240 |
| M33x3.5 | 694 | 20820 | 44400 | 62500 | 75000 | 15620 | 33300 | 46800 | 56200 | 94 | 200 | 280 | 340 |
| M36x4 | 817 | 24510 | 52300 | 73500 | 88200 | 18380 | 39200 | 55100 | 66200 | 120 | 260 | 360 | 430 |
| M39x4 | 976 | 29280 | 62500 | 87800 | 105400 | 21960 | 46800 | 65900 | 79100 | 160 | 330 | 470 | 560 |
| M42x4.5 | 1117 | 33510 | 71500 | 100500 | 120600 | 25130 | 53600 | 75400 | 90500 | 190 | 410 | 580 | 690 |
| M45x4.5 | 1302 | 39060 | 83300 | 117200 | 140600 | 29300 | 62500 | 87900 | 105500 | 240 | 510 | 720 | 860 |
| MK48x5 | 1469 | 44070 | 94000 | 132200 | 158700 | 33100 | 76500 | 99200 | 119000 | 290 | 620 | 870 | 1040 |
|
| BULONES UNC |
| DIAMETRO NOMINAL | Sección Resistente (mm2) | Carga en el Límite Elástico (Kg) | Fuerza de Pretensado (Kg) | Torque de Apriete (Kgm) |
| Grado | B7M | A325 | B7 | A490 | B7M | A325 | B7 | A490 | B7M | A325 | B7 | A490 |
| L7M | Gr. 5 | B16 | Gr.8 | L7M | Gr.5 | B16 | Gr.8 | L7M | Gr.5 | B16 | Gr.8 |
| - | - | L7 | - | - | - | L7 | - | - | - | L7 | - |
| 1/2x13h-UNC | 91.5 | 5120 | 5920 | 6720 | 8370 | 3840 | 4440 | 5040 | 6280 | 8 | 10 | 11 | 14 |
| 9/16x12h-UNC | 117 | 6550 | 7570 | 8590 | 10710 | 4910 | 5680 | 6440 | 8030 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| 5/8x11h-UNC | 146 | 8180 | 9540 | 10720 | 13360 | 6130 | 7090 | 8040 | 10020 | 17 | 19 | 22 | 27 |
| 3/4x10h-UNC | 215 | 12040 | 13910 | 15780 | 19670 | 9030 | 10430 | 11840 | 14750 | 29 | 34 | 38 | 48 |
| 7/8x9h-UNC | 298 | 16700 | 19280 | 21900 | 27300 | 12520 | 14460 | 16400 | 20450 | 47 | 55 | 62 | 77 |
| 1x8h-UNC | 391 | 21900 | 25300 | 28700 | 35800 | 16420 | 18970 | 21520 | 26800 | 71 | 82 | 93 | 120 |
| 1-1/8x8h-UNC | 510 | 28560 | 29100 | 37400 | 46700 | 21420 | 21800 | 28100 | 32000 | 98 | 100 | 130 | 160 |
| 1-1/4x8h-UNC | 645 | 36120 | 36800 | 47300 | 59000 | 27100 | 27600 | 35500 | 44300 | 140 | 140 | 180 | 230 |
| 1-3/8x8h-UNC | 795 | 44520 | 45300 | 58400 | 72700 | 33400 | 34000 | 43800 | 54600 | 190 | 190 | 240 | 300 |
| 1-1/2x8h-UNC | 962 | 53870 | 54830 | 70600 | 86000 | 40100 | 41100 | 53000 | 66000 | 250 | 250 | 320 | 400 |
| 1-5/8x8h-UNC | 1145 | 64120 | 65270 | 8400 | 104800 | 48090 | 48900 | 63000 | 78600 | 320 | 320 | 420 | 520 |
| 1-3/4x8h-UNC | 1343 | 75210 | 76600 | 98600 | 122900 | 57400 | 57400 | 73900 | 92200 | 400 | 450 | 530 | 660 |
| 1-7/8x8h-UNC | 1557 | 87190 | 88700 | 114300 | 142500 | 66600 | 66600 | 85700 | 106800 | 500 | 510 | 650 | 810 |
| 2x8h-UNC | 1788 | 10100 | 101900 | 131200 | 163600 | 76400 | 76400 | 98400 | 122700 | 610 | 620 | 800 | 1000 |
|
|  Cálculo de Recipientes Sometidos a Presión Interior.
 Cálculo de Correas en "V"
|