 Ud. puede dibujar Caños ø1/8° a ø24°
 Haciendo Click Aquí podrá acceder a un versión libre de Desarrollo de Chapas por 30 días.Cálculo de Correas en "V" |
| PESOS DE CHAPAS FINAS DE ACERO AL CARBONO |
| Espesor(BWG) | Equiv. en mm | Peso/m²(Kg) |
| 10 | 3.40 | 26.690 |
| 12 | 2.760 | 21.666 |
| 14 | 2.1 | 16.5 |
| 16 | 1.6 | 13.00 |
| 18 | 1.2 | 10.00 |
| 20 | 0.900 | 6.90 |
| 22 | 0.700 | 5.6 |
| 24 | 0.550 | 4.40 |
| 26 | 0.4500 | 3.60 |
| 28 | 0.350 | 2.80 |
| 30 | 0.300 | 2.40 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
| PESOS DE CHAPAS GRUESAS DE ACERO AL CARBONO |
| Espesor (Pulgadas) | Equiv. en mm | Peso/m²(Kg) |
| 1/8 | 3.17 | 25.12 |
| 3/16 | 4.76 | 37.58 |
| 1/4 | 6.35 | 50.24 | |
| 5/16 | 7.93 | 62.80 |
| 3/8 | 9.52 | 75.36 |
| 1/2 | 12.7 | 100.48 |
| 9/16 | 14.28 | 113.040 | |
| 5/8 | 15.87 | 125.600 |
| 3/4 | 19.05 | 150.72 |
| 7/8 | 22.22 | 175.840 |
| 1 | 25.4 | 200.95 |
| 1 1/4 | 31.75 | 251.200 |
| 1 1/2 | 38.1 | 301.400 |
| 1 3/4 | 44.55 | 351.680 |
| 2 | 50.8 | 401.92 |
|
|  Cálculo de Recipientes Sometidos a Presión Interior.
 Cálculo de Correas en "V"
|