Correas en V
 Servicios de Ingeniería Especializados 
Programas para dibujar cañerías en 2D. Apriete aquí para bajar el archivo.
Ud. puede dibujar Caños ø1/8° a ø24°

Programa de Desarrollo de Chapas.Apriete aquí para bajar el archivo.
Haciendo Click Aquí podrá acceder a un versión libre de Desarrollo de Chapas por 30 días.
Cálculo de Correas en "V"
LONGITUD PRIMITIVA DE CORREAS
Correa N°Sección ASección BSección CSección DSección E
15 16.3 414.02
16 17.3 439.42
17 18.3 464.82
18 19.3 490.22
19 20.3 515.62
20 21.3 541.02
21 22.3 566.42
22 23.3 591.82
23 24.3 617.22
24 25.3 642.62
25 26.3 668.02
26 27.3 693.42
27 28.3 718.82
28 29.3 744.22
29 30.3 769.62
30 31.3 795.02 31.8 807.72
31 32.3 820.42 32.8 833.12
32 33.3 845.82 33.8 858.52
33 34.3 871.22 34.8 883.92
34 35.3 896.62 35.8 909.32
35 36.3 922.02 36.8 934.72
36 37.3 947.42 37.8 960.12
37 38.3 972.82 38.8 985.52
38 39.3 998.22 39.8 1010.92
Correa N°Sección ASección BSección CSección DSección E
39 40.3 1023.62 40.8 1036.32
40 41.3 1049.02 41.8 1061.72
42 43.3 1099.82 43.8 1112.52
44 45.3 1150.62 45.8 1163.32
45 46.3 1176.02 46.8 1188.72
46 47.3 1201.42 47.8 1214.12
47 48.3 1226.82 48.8 1239.52
48 49.3 1252.22 49.8 1264.92
49 50.3 1277.62 50.8 1290.32
50 51.3 1303.02 51.8 1315.72
51 52.3 1328.42 52.8 1341.12 53.9 1369.06
52 53.3 1353.82 53.8 1366.52 54.9 1394.46
53 54.3 1379.22 54.8 1391.92 55.9 1419.86
54 55.3 1404.62 55.8 1417.32 56.9 1445.26
55 56.3 1430.02 56.8 1442.72 57.9 1470.66
56 57.3 1455.42 57.8 1468.12 58.9 1496.06
58 59.3 1506.22 59.8 1518.92 60.9 1546.86
59 60.3 1531.62 60.8 1544.32 61.9 1572.26
60 61.3 1557.02 61.8 1569.72 62.9 1597.66
62 63.3 1607.82 63.8 1620.52 64.9 1648.46
63 64.3 1633.22 64.8 1645.92 65.9 1673.86
65 66.3 1684.02 66.8 1696.72 67.9 1724.66
66 67.3 1709.42 67.8 1722.12 68.9 1750.06
67 68.3 1734.82 68.8 1747.52 69.9 1775.46
68 69.3 1760.22 69.8 1772.92 70.9 1800.86
69 70.3 1785.62 70.8 1798.32 71.9 1826.26
70 71.3 1811.02 71.8 1823.72 72.9 1851.66
71 72.3 1836.42 72.8 1849.12 73.9 1877.06
Correa N°Sección ASección BSección CSección DSección E
72 73.3 1861.82 73.8 1874.52 74.9 1902.46
74 75.3 1912.62 75.8 1925.32 76.9 1953.26
75 76.3 1938.02 76.8 1950.72 77.9 1978.66
77 78.3 1988.82 78.8 2001.52 79.9 2029.46
78 79.3 2014.22 79.8 2026.92 80.9 2054.86
80 81.3 2065.02 81.8 2077.72 82.9 2105.66
81 82.3 2090.42 82.8 2103.12 83.9 2131.06
85 86.3 2192.02 86.8 2204.72 87.9 2232.66
86 87.3 2217.42 87.8 2230.12 88.9 2258.06
87 88.3 2242.82 88.8 2255.52 89.9 2283.46
89 90.3 2293.62 90.8 2306.32 91.9 2334.26
90 91.3 2319.02 91.8 2331.72 92.9 2359.66
96 97.3 2471.42 97.8 2484.12 98.9 2512.06
97 98.3 2496.82 98.8 2509.52 99.9 2537.46
105 106.3 2700.02 106.8 2712.72 107.9 2740.66
112 113.3 2877.82 113.8 2890.52 114.9 2918.46
120 121.3 3081.02 121.8 3093.72 122.9 3121.66
128 129.3 3284.22 129.8 3296.92 130.9 3324.86
144 145.3 3690.62 145.8 3703.32 146.9 3731.26 3741.42
158 159.3 4046.22 159.8 4058.92 160.9 4086.86 4097.02
162 163.3 4147.82 163.8 4160.52 164.9 4188.46 4198.62
173 174.3 4427.22 174.8 4439.92 175.9 4467.86 4478.02 177.5 4508.5
180 181.3 4605.02 181.8 4617.72 182.9 4645.66 4655.82 184.5 4686.3
195 196.3 4986.02 196.8 4998.72 197.9 5026.66 5036.82 199.5 5067.3
210 211.3 5367.02 211.8 5379.72 212.9 5407.66 5417.82 214.5 5448.3
218 219.3 5570.22 219.8 5582.92 220.9 5610.86 5621.02 222.5 5651.5
240 241.3 6129.02 241.8 6141.72 242.9 6169.66 6179.82 244.5 6210.3
270 271.3 6891.02 271.8 6903.72 272.9 6931.66 6941.82 274.5 6972.3
Correa N°Sección ASección BSección CSección DSección E
300 301.3 7653.02 301.8 7665.72 302.9 7693.66 7703.82 304.5 7734.3
360 361.3 9177.02 361.8 9189.72 362.9 9217.66 9227.82 364.5 9258.3
380 381.3 9685.02 381.8 9697.72 382.9 9725.66 9735.82 384.5 9766.3
400 401.3 10193.02 401.8 10205.72 402.9 10233.66 10243.82 404.5 10274.3
420 421.3 10701.02 421.8 10713.72 422.9 10741.66 10751.82 424.5 10782.3
440 441.3 11209.02 441.8 11221.72 442.9 11249.66 11259.82 444.5 11290.3
460 461.3 11717.02 461.8 11729.72 462.9 11757.66 11767.82 464.5 11798.3
480 481.3 12225.02 481.8 12237.72 482.9 12265.66 12275.82 484.5 12306.3
Cálculo de recipientes on-line - Haga click aquí para ingresar a la página
Cálculo de Recipientes Sometidos a Presión Interior.


Cálculo de Correas en "V"
 Cálculo de Correas en V
Volver a la Página Principal
Foro de Mecánica Argentina
Nuestra Empresa
Contacto.